TRANSFER STANDARD QTH

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Transfer- und Kalibrierstandards zur Kalibrierung von Spektrometern und Radiometer, für spektrale Bestrahlungsstärke ([W/m²/nm])
und photometrische Einheiten ([lm], [cd]), welche auf PTB oder NPL rückführbar sind.
Unsere stzromgesteuerten QTH Lampen (Quartz Tungsten Halogen) benötigen eine hochwertige Konstantstromversorgung. Wellenlängenbereich: 200 - 2500 nm.
Unsere stzromgesteuerten QTH Lampen (Quartz Tungsten Halogen) benötigen eine hochwertige Konstantstromversorgung. Wellenlängenbereich: 200 - 2500 nm.
Order Nb. | Name | Transportabel |
101101 | KS-J1011 | ![]() Wellenlängenbereich: 250 - 2500 nm. |
101102 | KS-J1011-CASE | ![]() Er bietet Platz für den KS-J1011 und zwei Stück 200W Quartzhalogenlampen (KS-J1011-LAMP). |
101103 | KS-J1011-LAMP | ![]() |
1011xx | KS-J1011-ADAPT-xx | ![]() |
101111 | KS-J1011-ADAPT-BREW | ![]() |
Order Nb. | Name | Labor |
101128 | KL-200 | ![]() Anschluss: M6 Wellenlängenbereich: 250 - 2500 nm. |
101124101125101126101127 | KL-100 50WKL-100 100WKL-100 150WKL-100 250W | ![]() Standardversion mit 100 W Anschluss: M6 Wellenlängenbereich: 250 - 2500 nm. |
Order Nb. | Name | Ersatzlampen |
101107 | QTH-200 200W | ![]() |
102704102702102701102705 | QTH-50 50WQTH-100 100WQTH-150 150WQTH-250 250W | ![]() |
102707 | DXW-1000W | ![]() |
Order Nb. | Name | Stromversorgung |
101738 101739 | J1017-POWER300 J1017-POWER600 |
![]() Die Stromquele versorgt gleichzeitig die Ventiltionseinheit des Kalibrierstrahlers KS-J1011. |