200er-Serie Elektronikmodule (GP-IB Interface)
Die 200er Serie ist ein modulares System für die Detektor und Steuerelektronik optischer Messsysteme das eine GP-IB (IEEE488) Computerschnittstelle für die Ansteuerung und Kontrolle des Systems bietet.
Alle Module werden im Gehäuse 217 eingebaut welches die nötige Stromversugrung, Anzeigen und die Computerschnittstelle beinhaltet.
Für weitere Informationen bezüglich diesen und anderen Modulen kontaktieren Sie uns bitte!
Alle Module werden im Gehäuse 217 eingebaut welches die nötige Stromversugrung, Anzeigen und die Computerschnittstelle beinhaltet.
Modulübersicht
Teil | Beschreibung | Größe* |
217 | Standardgehäuse für bis zu 8 Module in Standardgröße (Gesamtbreite: 450mm) | 8 |
217T | Kompaktgehäuse für bis zu 5 Module in Standardgröße (Gesamtbreite: 345mm) | 5 |
*-CP | verbesserte Stromquelle für 417 / 417T um Peltierkühlelemente versorgen zu können | 8 |
217 - MiniBin | Minigehäuse für 2 Module in Standardgröße (single width) | 2 |
267 | einstellbarer DC Stromverstärker (Frequenzbereich: 0-30Hz; Gegenwirkleitwert: 10e10 to 10e3 V/A) | 1 |
277 | einstellbarer DC Stromverstärker (Frequenzbereich: 0-3kHz; Gegenwirkleitwert: 10e3 to 10e8 V/A) | 1 |
275 | Ultra rauscharmer Verstärker mit Funktionen speziell zur Verwendung mit Quecksilber-Cadmium-Tellurid-Detektoren. Die Stromverstärkung beträgt 500, die Stromversorgung für den Detektor ist bereits integriert | 1 |
225 | programmierbarer Lock-in Verstärker (Sensitivität: 1e-6V bis 1V; Bandbreite: 0.5Hz bis 100kHz; Zeitkonstante: 10ms bis 10s; 360° einstellbare Phase; 2 Eingänge; Eingangswiderstand: 100MOhm and 25pF;) | 2 |
218M | optisches Chopper System (für die Verwendung mit dem 225 Lock-In Verstärker); Inludiert Chopperkopf und 4 verschiedene Blenden (Frequenzbereich: 10Hz to 3kHz) | 1 |
215 | Hochspannungsquelle | 1 |
215BAT | battery back-up module for high voltage power supply | 1 |
215-HV-T-PIECE | HV T-Adapter für die Versorgung von zwei Verbrauchern mit einer 215 Hochspannungsquelle | 1 |
228A | integrating A/D converter (conversion time: 100ms; input range: -0.2V to 9.8V) | 1 |
262 | I/O Modul mit 8 programmierbaren Relais | 1 |
*...Breite der Module, angegeben in Vielfachen der Breite eines Standardmoduls
Für weitere Informationen bezüglich diesen und anderen Modulen kontaktieren Sie uns bitte!